Nâng cao mọi trang phục
Dòng sản phẩm này được làm bằng cách sử dụng DTY bán bóng có độ đàn hồi cao và được dệt bằng máy dệt tia nước trong kiểu dệt chéo. Vải được hoàn thiện bằng cách nhuộm ở nhiệt độ cao, mang lại cảm giác cầm tay tốt và độ bền.
Sản phẩm này sử dụng công nghệ phủ hai chấm tiên tiến với bột kết dính PA hiệu suất cao. Nó hoạt động tốt sau khi giặt khô và giặt.
Nó phù hợp rộng rãi cho lụa, bông, hỗn hợp polyester-bông, hỗn hợp polyester-viscose, sợi hóa học, len và các vật liệu tương tự.
Nó phù hợp với các mặt trước, cổ áo, tay áo, dây thắt lưng, vạt áo, túi và các bộ phận gia cố của áo khoác, áo gió, áo khoác ngoài và bộ quần áo.
Được chế tạo để may đo chính xác và hiệu suất lâu dài, điều nàyVải dệt xen kẽđược thiết kế từ sợi DTY bán bóng có độ đàn hồi cao và được sản xuất trên máy dệt tia nước với cấu trúc đan chéo cổ điển. Nhuộm ở nhiệt độ cao giúp tăng cường độ ổn định màu sắc đồng thời mang lại cảm giác mượt mà, đàn hồi trên tay, đáp ứng nhu cầu của cấu trúc hàng may mặc hiện đại. Vải có công nghệ phủ hai chấm tiên tiến sử dụng bột kết dính PA hiệu suất cao, đảm bảo độ bền liên kết tuyệt vời và kết quả nhất quán. Nó duy trì hiệu suất đáng tin cậy thông qua giặt khô và giặt nhiều lần, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho quần áo cao cấp. Rất linh hoạt, nó kết hợp hoàn hảo với lụa, cotton, hỗn hợp polyester-cotton, hỗn hợp polyester-viscose, sợi hóa học và len. Vải dệt xen kẽ này lý tưởng cho các mặt trước, cổ áo, tay áo, dây thắt lưng, vạt áo, túi và các khu vực gia cố. Nó đặc biệt thích hợp cho áo khoác, áo gió, áo khoác ngoài và những bộ vest mà cấu trúc, độ bền và vẻ ngoài tinh tế là điều cần thiết.
| Sản phẩm | Trọng lượng (g / m2) | Chiều rộng (Inch) | Thành phần vải cơ bản | Lớp phủ | Bột | Đặc điểm kỹ thuật dệt | Đặc điểm kỹ thuật vải cơ bản | Điều kiện nung chảy | ||
| Nhiệt độ (°C) | Thời gian | Áp lực (kg / cm2) |
||||||||
| H7720 · | 14 | 60" | 100% Polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX20D | Dệt trơn ngẫu nhiên | 120 ~ 140 | 12 ~ 15 | 1,5 ~ 2,5 |
| H7720B | 17 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX20D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7721 · | 22 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX20D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7721B | 26 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX30D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7722 · | 30 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX30D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7722B | 36 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX50M | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7723 · | 45 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 50DX50D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7725 · | 55 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX75D | Dệt trơn ngẫu nhiên | |||
| H7761 · | 22 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX20D | Đan chéo2/2 | |||
| H7762 · | 30 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX30D | Đan chéo2/2 | |||
| H7762T | 30 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX30D | Đan chéo2/2 | |||
| H7762B | 36 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX50D | Đan chéo2/2 | |||
| H7763 · | 45 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 50DX50D | Đan chéo2/2 | |||
| H7765 · | 55 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX75D | Đan chéo2/2 | |||
| H7765T | 55 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX75D | Đan chéo2/2 | |||
| H7765B | 60 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX75D | Đan chéo2/2 | |||
| H7766 · | 65 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX100D | Đan chéo2/2 | |||
| H7766B | 70 | 60" | 100% Polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX150D | Đan chéo2/2 | |||
| H7767 · | 75 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX150D | Đan chéo2/2 | |||
| H7767B | 80 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX200D | Đan chéo2/2 | |||
| H7768 · | 85 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX200D | Đan chéo2/2 | |||
| H7768B | 90 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7769 · | 95 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7769B. H | 100 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7770 · | 105 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7771 · | 115 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7771B. H | 120 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo 2/2 | |||
| H7772 · | 125 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7773 · | 135 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7774 · | 145 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo2/2 | |||
| H7741 · | 22 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 20DX20D | Đan chéo3/1 | |||
| H7742 · | 30 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 30DX30D | Đan chéo3/1 | |||
| H7743 · | 45 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 50DX50D | Đan chéo3/1 | |||
| H7745 · | 55 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX75D | Đan chéo3/1 | |||
| H7746 · | 65 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX100D | Đan chéo3/1 | |||
| H7747 · | 75 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX150D | Đan chéo3/1 | |||
| H7748 · | 85 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 75DX200D | Đan chéo3/1 | |||
| H7749 · | 95 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo3/1 | |||
| H7750 · | 105 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo3/1 | |||
| H7751 · | 115 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo3/1 | |||
| H7753 · | 135 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo3/1 | |||
| H7754 · | 145 | 60" | 100%Vải polyester | CHẤM ĐÔI | PA | 100DX300D | Đan chéo3/1 | |||
| Do có rất nhiều loại vải hiện có được sử dụng trong ngành công nghiệp quần áo, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lớp lót, vải và máy trước khi sử dụng. | ||||||||||
Công ty TNHH Lớp lót Jiaxing Rainbow (UBL) sản xuất lớp lót dệt dòng 7 có thể nung chảy tại Trung Quốc. Dòng sản phẩm này sử dụng sợi polyester DTY và lớp keo hai chấm PA (polyamide) để hỗ trợ cấu trúc trang phục đồng thời giữ cảm giác mềm mại khi cầm tay. Chọn mẫu phù hợp với vải vỏ, diện tích quần áo và quy trình chăm sóc.
Dòng 7 được sử dụng ở mặt trước, cổ áo, tay áo, cạp lưng, cạp áo, túi và các khu vực gia cố của vest, áo khoác, áo gió và áo khoác ngoài. Các loại vải shell tiềm năng bao gồm len, cotton, lụa, polyester-cotton và polyester-viscose; tính tương thích phải được kiểm tra bằng cách kết hợp mẫu đã chọn với vải thực tế.
Bảng thông số kỹ thuật trên trang này liệt kê các mã mẫu riêng lẻ, trọng lượng, chiều rộng, thành phần vải lót polyester, lớp phủ hai chấm PA và kết cấu dệt. Bảng này bao gồm các mẫu vải twill 2/2 và 3/1 cũng như các cấu trúc liên quan của Series 7. Tham khảo hàng để biết mẫu cần thiết khi yêu cầu mẫu hoặc báo giá.
Kiểm tra độ bong tróc, thay đổi kích thước, cảm giác cầm tay, vết cắt keo và vẻ ngoài của vải. Lặp lại các kiểm tra liên quan sau quá trình giặt hoặc giặt khô dự kiến. Hiệu suất phụ thuộc vào mẫu mã đã chọn, vải vỏ, thiết bị và điều kiện chăm sóc.
Bắt đầu với thành phần vải, trọng lượng và độ co của vải, sau đó xác định diện tích quần áo và độ cứng mong muốn. So sánh các hàng mẫu trong bảng thông số kỹ thuật và yêu cầu mẫu phù hợp từ UBL. Mẫu nhẹ hơn và mẫu nặng hơn không nên được xem là có thể thay thế cho nhau.
Gửi mã mẫu mong muốn, chi tiết vải vỏ, ứng dụng may mặc, trọng lượng và chiều rộng mục tiêu, màu sắc, số lượng, điểm đến và yêu cầu chăm sóc. Nếu mẫu chưa được chọn, hãy bao gồm mẫu vải hoặc thông số kỹ thuật. Yêu cầu đội ngũ bán hàng xác nhận mẫu phù hợp, số lượng mẫu có sẵn, số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian giao hàng cho yêu cầu cụ thể.
Sự tiếp xúcandrew@hzubl.comhoặcubl@hzubl.com. Nhà máy: Số 18 đường Shaning, thị trấn Huimin, huyện Jiashan Jiasan, Jiaxing, Zhejiang, Trung Quốc. Điện thoại: +86 573 84870988.
Khám pháSản phẩm lớp lót đan UBL,Giải pháp lót vestvàCâu hỏi thường gặp về hợp nhất và lót.
