Mô tả Sản phẩm:
1: Dòng sản phẩm này được gia công từ vải dệt thoi hoặc không dệt, vải trải qua quá trình nhuộm và hoàn thiện ở nhiệt độ cao, có độ đàn hồi tốt theo hướng dọc và ngang và tốc độ co nhiệt cực thấp.
2: Sản phẩm này áp dụng kỹ thuật phủ chấm kép tiên tiến. Sử dụng bột kết dính PA PU hiệu suất cao. Nó có hiệu suất tốt sau khi giặt khô và giặt bằng nước, Thích hợp cho quy trình nhuộm quần áo và giặt enzyme.
3: Nó phù hợp rộng rãi cho các vật liệu lụa, bông, bông polyester, viscose polyester, sợi hóa học, len, v.v.
4: Nó phù hợp cho các bộ phận phía trước, cổ áo, tay áo, dây thắt lưng, túi quần, túi và các bộ phận gia cố của áo khoác, áo khoác gió, áo khoác ngoài và bộ quần áo.
Sản phẩm | Trọng lượng (g/㎡) | Chiều rộng (Inch) | Thành phần | lớp áo | bột | Lưới màn hình (CP) | Tình trạng kết hợp | ||
Nhiệt độ(°C) | (Các) thời gian | Áp lực (kg/cm2) | |||||||
SD0020X | 29 | 36"~80" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | 120~140 | 12~15 | 1,5 ~ 2,5 |
SD0025X | 35 | 36"~80" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD30030X | 40 | 36"~80" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD8220X | 29 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD8225X | 35 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD8230X | 40 | 36"~80" | 80% Nylon 20% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD8020FX | 36 | 36"~80" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
SD8025FX | 42 | 36"~80" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 70 | |||
H4021KX | 44 | 36"/44"/60" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 90 | |||
H7393X | 31 | 60" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 110 | |||
H7595X | 45 | 60" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 90 | |||
H7765X | 56 | 60" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 40 | |||
H1205WX | 46 | 60" | 100% Polyester | Dấu chấm đôi | PA PU | 90 | |||
Do ngành công nghiệp quần áo sử dụng rất nhiều loại vải hiện có, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lớp lót, vải và máy trước khi sử dụng. |